Dynamic capability registry showcasing multi-modal agent skills, verification states, and runtime sandboxing telemetry.
pnpm dlx shadcn@latest add @spaceui/components-spaceui-interactions-capability-matriximport { CapabilityMatrix } from '@/registry/interactions/capability-matrix'<CapabilityMatrix autoPlay={true} speed={1} onSequenceComplete={() => console.log('Capability audit complete')} />| Prop | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
initialCapabilities | CapabilityItem[] | DEFAULT_CAPABILITIES | Registered agent tool definitions, security compliance levels, and health status. |
autoPlay | boolean | true | Automatically runs periodic sandbox health checks and verification runs. |
speed | number | 1 | Speed multiplier for verification transitions. |
className | string | - | Additional Tailwind utility classes for the outer container. |
onSequenceComplete | () => void | - | Callback triggered upon completing a full capability audit pass. |
Real-time telemetry event stream monitoring tool executions, state diffs, tokens expended, and security policy checks.
ViewInteractive card-swipe approval stack for autonomous agent actions with multi-tier risk metadata, keyboard shortcuts (A/D), and sound feedback.
ViewInteractive multi-step wizard for synthesizing agent personas, custom system directives, tool clearance grants, and model tiers.
Viewpnpm dlx shadcn@latest add @spaceui/components-spaceui-interactions-capability-matrix